
本社、支社、営業所など事業所が数多くなると、それぞれの資金の運用管理に対する労力は相当なものがあります。こんなとき愛銀の資金集中配分サービスなら、幅広く各種資金管理のお手伝いをし、資金の効率的な運用と事務負担の軽減をお約束します。
| サービスの 種類 |
資金集中サービス | 資金調整サービス | |
|---|---|---|---|
| 内容 | 指定日に指定金額を子口座から引き落として親口座に振替えるサービスです。 | 指定日に子口座の残高が指定金額になるよう振替えるサービスです。 | |
| 対象預金 | 当行の本支店の普通預金・当座預金です。 | ||
| 振替方法 | 全額集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高全額を振替 | 指定日に子口座の残高が指定金額になるように、子口座から資金を引き落として親口座に振替えるか、親口座から資金を引き落として子口座へ振替えます。 |
| 指定額集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高のうち指定額を振替 | ||
| 指定額整数倍集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高のうち指定額の整数倍額を振替 | ||
| 基準額集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高のうち、指定額を控除した金額を振替 | ||
| 超過額整数倍集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高が指定残高を上回っている場合、超過額を指定金額の整数倍で振替 | ||
| 振替日 |
|
||
| 振替月 |
|
||
| 手数料 | 振替1回につき105円(税込)を、振替の翌月20日に親口座から引き落とします。 | ||
詳しくは、お近くの愛知銀行の窓口へお問い合わせください。