
平成21年11月16日現在
| 現金のお引き出し | 現金に よる お振り 込み |
|||
|---|---|---|---|---|
| カードによるお振り込み | ||||
| 当行 カード |
提携 カード |
他行 カード |
||
| 平日 | ||||
| 8:00〜8:45以前 | 無料 | 無料 | 210円 | 105円 |
| 8:45〜18:00以前 | 無料 | 無料 | 105円 | 無料 |
| 18:00〜21:00 | 105円 | 105円 | 210円 | 105円 |
| 土曜日 | ||||
| 8:00〜8:45以前 | 無料 | 取扱不可 | 取扱不可 | 105円 |
| 8:45〜9:00以前 | 無料 | 取扱不可 | 取扱不可 | 無料 |
| 9:00〜14:00以前 | 無料 | 105円 | 210円 | 無料 |
| 14:00〜17:00以前 | 105円 | 105円 | 210円 | 105円 |
| 17:00〜21:00 | 105円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 105円 |
| 日・祝日 | ||||
| 8:00〜9:00以前 | 105円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 105円 |
| 9:00〜17:00以前 | 105円 | 105円 | 210円 | 105円 |
| 17:00〜21:00 | 105円 | 取扱不可 | 取扱不可 | 105円 |
| カードによる お振り込み |
同一店内あて | 無料 |
|---|---|---|
| 当行本支店あて | 3万円未満:105円 | |
| 3万円以上:210円 | ||
| 他行あて(電信扱い) | 3万円未満:315円 | |
| 3万円以上:525円 | ||
| 現金による お振り込み |
同一店内あて | 3万円未満:105円 |
| 3万円以上:210円 | ||
| 当行本支店あて | 3万円未満:105円 | |
| 3万円以上:315円 | ||
| 他行あて(電信扱い) | 3万円未満:420円 | |
| 3万円以上:630円 |
通常貯金
| 平日 | 午前8:45〜午後6:00 | 105円 |
|---|---|---|
| 土曜日 | 午前9:00〜午後2:00 | |
| 上記以外の時間帯 | 210円 | |
| 平日 | 午前8:00〜午後9:00 |
|---|---|
| 土曜日 | 午前8:00〜午後9:00 |
| 日曜・祝日 | 午前8:00〜午後8:00 |