
当行では、適切な保険募集を行うための指針として、「保険募集指針」を定めております。
愛知銀行の窓口では以下の生命保険商品を取扱しています。(平成24年5月1日現在)
商品名をクリックすると商品内容等がご覧いただけます。
(一部ご覧いただけない商品があります)
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 年金果実NEO[V2] | 明治安田生命保険相互会社 |
| プレミアステップV | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プラチナライフ・アヴァンセ | メットライフアリコ生命保険株式会社 |
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| マイドリームプラス | 日本生命保険相互会社 |
| たのしみFA3つの納得 | 住友生命保険相互会社 |
| アフラックの個人年金(無選択タイプ) | アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) |
| &LIFE個人年金保険 | 三井住友海上あいおい生命保険 株式会社 |
| 三大陸 | メットライフアリコ生命保険株式会社 |
| プレミアカレンシー・プラス | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| ロングドリームプラス(円建) | 日本生命保険相互会社 |
| ロングドリームプラス(米ドル建) | 日本生命保険相互会社 |
| 夢のかたち | 日本生命保険相互会社 |
| エブリバディ (販売停止中) | 明治安田生命保険相互会社 |
| ふるはーとW | 住友生命保険相互会社 |
| ビーウィズユー | メットライフアリコ生命保険株式会社 |
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| スマートビジョン | アイエヌジー生命保険株式会社 |
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| アフラックの夢みるこどもの学資保険 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) |
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| &LIFE新医療保険α | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 生きるためのがん保険Days(デイズ) | アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社) |
一時払終身保険・一時払終身入院保険・学資保険・医療保険・がん保険は東京・大阪支店では取り扱っていません。
この保険は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金は払込保険料を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。
本商品は、為替レートの変動により、お受取になる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、お受取になる円換算後の保険金額が、既払込保険料を下回り、損失を生じるおそれがあります。
この保険は、市場金利に応じた資産運用の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。
詳しい商品の内容については、お近くの窓口または個人部へおたずねください。
愛知銀行:個人部保険窓販チーム
