- 照会結果
企業情報
| 店名 | 201 HEAD OFFICE ホンテン |
|---|---|
| 企業名 | 00100123456 AIGIN TRADING CO., LTD. |
取引情報
| 通貨ペア | USD/JPY |
|---|---|
| 売買 | USD の 買い |
| お客様の買い金額 |
USD
100,000.00
|
| お客様の売り金額 |
JPY
11,250,000
|
| 最終レート | 112.50 |
| 受渡方法 | 特定期間渡し |
| 受渡(開始)日 | 2016/07/06 |
| 受渡終了日 | 2016/07/13 |
| お客様整理番号 | 123456789 |
| ステータス | 確認済み |
|---|---|
| 受付番号 | FWD20160622054200001 |
| 締結日 | 2016/06/22 10:00:00 |
| 予約番号 | 00001 |
操作情報
| 依頼者 | あいぎん 太郎 2016/06/22 10:00:00 |
|---|---|
| レート提示 | 2016/06/22 10:00:00 |
| 取引締結依頼 | 2016/06/22 10:00:00 |
| 取引締結 | 2016/06/22 10:00:00 |
| 取引確認者 | あいぎん 花子 2016/06/22 10:00:00 |

選択した為替予約の取引は以下の通りです。