本社、支社、営業所など事業所が数多くなると、それぞれの資金の運用管理に対する労力は相当なものがあります。こんなとき愛銀の資金集中配分サービスなら、幅広く各種資金管理のお手伝いをし、資金の効率的な運用と事務負担の軽減をお約束します。
サービスの特徴
- 当行の本支店にお持ちの支社資金を、本社で一括管理・運用が可能になります。
- 本社・支社間の資金移動について、それぞれの実情にあった最適な振替システムをお選びいただくことにより、資金を効率良く管理することができます。
- 各事業所の口座残高を確認したり、資金の集中や振込の手続きのために銀行へ足を運ぶなどの労力が省け、管理事務が大幅に合理化されます。
ご利用いただけるサービス
サービスの種類 | 資金集中サービス | 資金調整サービス | |
---|---|---|---|
内容 | 指定日に指定金額を子口座から引き落として親口座に振替えるサービスです。 | 指定日に子口座の残高が指定金額になるよう振替えるサービスです。 | |
対象預金 | 当行の本支店の普通預金・当座預金です。 | ||
振替方法 | 全額集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高全額を振替 | 指定日に子口座の残高が指定金額になるように、子口座から資金を引き落として親口座に振替えるか、親口座から資金を引き落として子口座へ振替えます。 |
指定額集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高のうち指定額を振替 | ||
指定額整数倍集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高のうち指定額の整数倍額を振替 | ||
基準額集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高のうち、指定額を控除した金額を振替 | ||
超過額整数倍集中 | 振替時点の子口座の支払可能残高が指定残高を上回っている場合、超過額を指定金額の整数倍で振替 | ||
振替日 |
|
||
振替月 |
|
||
手数料 | 振替1回につき110円(税込)を、振替の翌月20日に親口座から引き落とします。(基準日:2019年10月1日) |
- 詳しくは、お近くの愛知銀行の窓口へお問い合わせください。