内国為替手数料(1件につき)
2024年1月15日現在
振込手数料 | 窓口(依頼書扱い) | |
---|---|---|
同一店内あて | 3万円未満:330円 | |
3万円以上:550円 | ||
当行本支店・中京銀行あて | 3万円未満:330円 | |
3万円以上:550円 | ||
他行あて | 3万円未満:660円 | |
3万円以上:880円 | ||
ATM(現金扱い) | ||
同一店内あて | 3万円未満:220円 | |
3万円以上:330円 | ||
当行本支店・中京銀行あて | 3万円未満:220円 | |
3万円以上:440円 | ||
他行あて | 3万円未満:550円 | |
3万円以上:770円 | ||
ATM(カード扱い) 定額自動送金サービス | ||
同一店内あて | 無料 | |
当行本支店・中京銀行あて | 3万円未満:110円 | |
3万円以上:330円 | ||
他行あて | 3万円未満:440円 | |
3万円以上:660円 | ||
愛銀ビジネスダイレクト[セキュアプラス] (法人向けインターネットバンキング) EB等(I-EB、DVD・フロッピーディスク等の記録媒体による振込依頼) | ||
同一店内あて | 無料 | |
当行本支店・中京銀行あて | 3万円未満:110円 | |
3万円以上:330円 | ||
他行あて | 3万円未満:385円 | |
3万円以上:550円 | ||
愛銀Aiダイレクト(個人向けインターネットバンキング) 愛銀アプリ | ||
当行・中京銀行あて | 無料 | |
他行あて | 3万円未満:165円 | |
3万円以上:220円 | ||
給与振込手数料 | 当行・中京銀行あて | 無料 |
他行あて | EB等:165円 | |
依頼書:330円 | ||
取立手数料 | 電子交換※1 | 440円 |
店頭呈示※2 | 1,100円※3 | |
その他の手数料 | 振込の組戻料 | 1,100円 |
取立手形組戻料 | 1,100円 | |
不渡手形返却料 | 1,100円 |
- 当行の小切手は無料とさせていただきます。
- 店頭呈示とは、交換呈示できない場合や電子交換所に参加しない金融機関あてのものです。
- 遠隔地への取立費用が1,000円を超える場合は、実費+消費税相当額をいただきます。
表中の略称について
I-EB:インターネットEB
- 「同一店内あて」とは、ご利用のATMを管理している店舗(店舗内店舗間を含みます)の口座にあてたお振り込みをいいます。
- 店番号が異なる支店(母店)と出張所間のお振り込みは、当行本支店あてとしてお取り扱います。